Transparente Kosten
In der Nachfolgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht über die Preise. In den Kosten sind enthalten: Mehrwertsteuer, Kurtaxe, Endreinigung.
Die Kosten von € 20/Tag für Haustiere sind nicht inbegriffen. Noch Fragen, Wünsche, Anliegen? Ich freue mich auf Ihre E-Mail
von | bis | Preis € p. Nacht | Preis € p. Woche | Mindest-Aufenthalt | |
17.12.2025 | 31.5.2026 | € 310 | € 2.170 | 7 Übernachtungen | |
01.06.2026 | 21.06.2026 | € 395 | € 2.765 | 7 Übernachtungen | |
2206.2026 | 05.07.2026 | € 465 | € 3.255 | 7 Übernachtungen | |
06.07.2026 | 24.08.2026 | € 580 | € 4060 | 7 Übernachtungen | |
25.08.2026 | 5.09.2026 | € 465 | € 3.255 | 7 Übernachtungen | |
6.09.2026 | 13.09.2026 | € 365 | € 2555 | 7 Übernachtungen | |
14.09.2026 | 15.10.2026 | € 295 | € 2065 | 7 Übernachtungen | |
16.10.2026 | 15.12.2026 | € 295 | € 2065 | 7 Übernachtungen | |
16.12.2026 | 31.05.2027 | € 290 | € 2.030 | 7 Übernachtungen |
Bezahlung: 30% Anzahlung bei Buchung, 70% Restzahlung 4 Wochen vor Reiseantritt zzgl. der Kaution in Höhe von 300,-€.
Stornierung: Die Anzahlung (30%) wird bei einer Stornierung unter 60 Tagen vor Reiseantritt einbehalten. Unter 14 Tagen vor Reiseantritt wird die Zahlung zu 100% einbehalten.
Weitere Preise & Angebote: Neue Bettwäsche & Handtücher: 18,00 €, Endreinigung: 140,00 €, Zwischenreinigung: 40,00 €, Endreinigung mit Hund: 180,-€.